Sprache wählen

Trendbasiertes Market-Making-Modell
VS

Zuerst handeln, dann verteilen

Traditionelles Modell: Kapital wird zuerst für den Handel investiert, dann werden Gewinne verteilt

Verteilung treibt Handel an

Innovatives Modell: Nutzerverhalten wird durch Gewinnverteilung zum Market-Making geführt

Was ist das trendbasierte Market-Making-Modell?

Traditionelles Market-Making-Modell

Traditionelles Market-Making basiert auf zentralisiertem Kapital: Große Fonds oder Finanzinstitute nutzen anvertraute Gelder für konzentriertes Positionieren und Trendhandel.

Unser innovatives Modell

Wir nutzen KI, um Markttrends vorherzusagen, und setzen Gewinnverteilungssignale an Schlüsselkursen, um Nutzer zu motivieren, ihre Assetstruktur on-chain dynamisch anzupassen.

Dezentraler Kollaborationseffekt

Wenn Tausende unabhängiger Nutzer auf dasselbe Gewinnsignal reagieren, entsteht ein dezentralisiertes, aber kollaboratives Marktverhalten, das mit traditionellen Institutionen vergleichbar oder sogar flexibler ist.

Verteilte Markteinwirkung

Wir benötigen kein zentrales Kapital, sondern erreichen durch Trendsteuerung und Gewinnmechanismen institutionelle Markteinwirkung und Renditen durch kollektives Nutzerverhalten.

Short-Szenario

Wenn ein Token voraussichtlich fällt, erhöhen wir die USDT-Belohnungen, um Nutzer zum Verkauf des Ziel-Tokens gegen USDT zu bewegen, den Verkaufsdruck zu erhöhen und Short-Positionen aufzubauen.

Long-Szenario

Wenn ein Token voraussichtlich steigt, erhöhen wir die Belohnungen für diesen Token, um Nutzer zum Kauf zu bewegen, die Kaufstimmung zu fördern und Long-Positionen aufzubauen.

Wie teilnehmen

Beginnen Sie in nur vier einfachen Schritten mit KI-gestütztem Market-Making

1

Asset auswählen

Wählen Sie den Token-Typ und die Menge

2

Wallet-Adresse eingeben

Geben Sie Ihre eigene Wallet-Adresse an, um Belohnungen zu erhalten

3

Überweisung zur Verifizierung

Senden Sie den ausgewählten Vermögenswert an Ihre Adresse, um das Eigentum zu bestätigen

4

Automatisch verdienen

Nach der Verifizierung werden die Belohnungen planmäßig an Ihre Wallet gesendet

Echtzeitdaten

Gesamt gesperrter Wert
$213,289,974
Aktive Nutzer
15,347
Insgesamt ausgeschüttete Belohnungen
$7,262,677

Token-Sperrstatistik

Token Gesperrter Wert Belohnungsrate 24h Veränderung
1INCH 1INCH $919,849 20.40% +1.20%
AAVE AAVE $10,791,492 16.60% -0.80%
APE APE $761,031 14.70% +0.50%
ARB ARB $7,725,768 16.20% +2.10%
AVAX AVAX $6,337,266 15.40% -1.30%
BAL BAL $690,070 15.90% +0.70%
BAT BAT $986,898 21.30% -0.20%
BERA BERA $222,721 15.60% +1.10%
BLAST BLAST $463,107 13.20% +0.90%
BNB BNB $14,841,847 13.40% -2.20%
BTC BTC $12,578,061 21.50% +1.70%
CELO CELO $743,169 20.80% -0.60%
CHZ CHZ $995,112 21.10% +0.30%
COMP COMP $9,414,898 19.30% +2.50%
CRO CRO $633,420 14.50% -1.10%
CRV CRV $10,705,103 14.50% +0.80%
DAI DAI $7,326,657 21.70% +1.90%
ENJ ENJ $668,472 18.40% -0.40%
ENS ENS $627,516 11.40% +0.60%
ETH ETH $16,789,770 23.60% +2.20%
FLOKI FLOKI $338,737 20.40% -1.50%
FTM FTM $10,653,969 16.00% +0.40%
GLMR GLMR $847,745 18.50% +1.30%
GMX GMX $1,100,285 10.20% -0.70%
GNO GNO $1,309,667 13.00% +0.20%
GRT GRT $8,483,080 13.70% +1.80%
KAVA KAVA $1,140,330 13.90% -0.90%
LDO LDO $10,208,726 18.10% +0.10%
LINK LINK $7,301,668 16.90% +2.00%
MANA MANA $531,245 20.70% -1.70%
MATIC MATIC $5,392,004 10.10% +0.30%
METIS METIS $371,361 17.40% +1.60%
MKR MKR $408,752 18.20% -0.50%
MNT MNT $1,042,454 14.80% +2.40%
MOVR MOVR $1,237,617 18.60% +0.90%
OP OP $12,893,363 18.90% -1.20%
PEPE PEPE $995,144 16.40% +1.50%
SAND SAND $10,015,289 17.10% +0.20%
SCR SCR $193,160 13.80% -0.30%
SHIB SHIB $4,820,545 18.20% +2.10%
SNX SNX $1,266,967 14.40% +0.40%
SONIC SONIC $1,182,379 15.50% -1.40%
TURBO TURBO $455,131 13.10% +1.70%
UNI UNI $5,649,113 11.10% -0.80%
USDC USDC $8,774,973 11.80% +0.60%
USDT USDT $11,010,397 10.70% +1.10%
WLD WLD $597,962 11.90% -0.70%
XAI XAI $845,684 16.70% +2.30%

Partner und Anbieter

Wir sind stolz darauf, mit Branchenführern und Innovatoren zusammenzuarbeiten, die unsere Vision für die Zukunft der dezentralen Finanzen teilen.

FAQ

Erfahren Sie mehr darüber, wie das trendbasierte Market-Making-Modell funktioniert und wie Sie teilnehmen können

Muss ich Vermögenswerte auf die Plattform übertragen?

+

Wie werden die Belohnungen verteilt?

+

Warum werden Belohnungen vergeben?

+

Wie wird der Auszahlungszyklus bestimmt?

+

Was ist ein Nachweis der Vermögenskontrolle?

+

Gibt es Risiken für Teilnehmer?

+

Kann ich jederzeit aussteigen oder Vermögenswerte wechseln?

+

Wie verdient die Plattform Geld?

+

Wie starte ich?

+