Seleccionar idioma

Modelo de Creación de Mercado Basado en Tendencias
VS

Comerciar primero, distribuir después

Modelo tradicional: Invertir capital para comerciar primero, luego distribuir beneficios según los rendimientos

Usar la distribución para impulsar el comercio

Modelo innovador: Guía el comportamiento del usuario a través de la distribución de beneficios para lograr la creación de mercado

¿Qué es el Modelo de Creación de Mercado Basado en Tendencias?

Modelo Tradicional de Creación de Mercado

La creación de mercado tradicional depende de capital centralizado: grandes fondos o instituciones financieras utilizan fondos confiados por inversores para construir posiciones concentradas y operar con tendencias.

Nuestro Modelo Innovador

Utilizamos IA para predecir tendencias del mercado, estableciendo señales de distribución de beneficios en niveles clave de precios para incentivar a los usuarios a ajustar dinámicamente su estructura de activos en la cadena.

Efecto Colaborativo Descentralizado

Cuando miles de usuarios independientes responden a la misma señal de tendencia de beneficios, se crea un comportamiento de mercado descentralizado pero colaborativo, logrando capacidades similares o incluso más flexibles que las instituciones tradicionales.

Impacto de Mercado Distribuido

No necesitamos fondos centralizados, sino que logramos influencia y rendimientos de nivel institucional a través de la orientación de tendencias y mecanismos de beneficios que permiten a los usuarios distribuidos construir colectivamente el comportamiento del mercado.

Escenario corto

Cuando se predice que un token caerá, aumentamos las recompensas en USDT para guiar a los usuarios a vender el token objetivo por USDT, fortaleciendo la presión de venta y completando la posición corta.

Escenario largo

Cuando se predice que un token subirá, aumentamos las recompensas de ese token para guiar a los usuarios a aumentar sus tenencias, impulsando el sentimiento de compra y completando la posición larga.

Cómo participar

Comienza a ganar con la creación de mercado impulsada por IA en solo cuatro pasos simples

1

Seleccionar activo

Elige el tipo y la cantidad de token para unirte

2

Ingresar dirección de billetera

Proporciona tu propia dirección de billetera para recibir recompensas

3

Transferir para verificación

Envía el activo seleccionado a tu dirección para demostrar la propiedad

4

Ganar automáticamente

Una vez verificado, las recompensas se enviarán a tu billetera según lo programado

Datos en tiempo real

Valor total bloqueado
$213,289,974
Usuarios activos
15,347
Recompensas totales distribuidas
$7,262,677

Estadísticas de bloqueo de tokens

Token Valor bloqueado Tasa de recompensa Cambio 24h
1INCH 1INCH $919,849 20.40% +1.20%
AAVE AAVE $10,791,492 16.60% -0.80%
APE APE $761,031 14.70% +0.50%
ARB ARB $7,725,768 16.20% +2.10%
AVAX AVAX $6,337,266 15.40% -1.30%
BAL BAL $690,070 15.90% +0.70%
BAT BAT $986,898 21.30% -0.20%
BERA BERA $222,721 15.60% +1.10%
BLAST BLAST $463,107 13.20% +0.90%
BNB BNB $14,841,847 13.40% -2.20%
BTC BTC $12,578,061 21.50% +1.70%
CELO CELO $743,169 20.80% -0.60%
CHZ CHZ $995,112 21.10% +0.30%
COMP COMP $9,414,898 19.30% +2.50%
CRO CRO $633,420 14.50% -1.10%
CRV CRV $10,705,103 14.50% +0.80%
DAI DAI $7,326,657 21.70% +1.90%
ENJ ENJ $668,472 18.40% -0.40%
ENS ENS $627,516 11.40% +0.60%
ETH ETH $16,789,770 23.60% +2.20%
FLOKI FLOKI $338,737 20.40% -1.50%
FTM FTM $10,653,969 16.00% +0.40%
GLMR GLMR $847,745 18.50% +1.30%
GMX GMX $1,100,285 10.20% -0.70%
GNO GNO $1,309,667 13.00% +0.20%
GRT GRT $8,483,080 13.70% +1.80%
KAVA KAVA $1,140,330 13.90% -0.90%
LDO LDO $10,208,726 18.10% +0.10%
LINK LINK $7,301,668 16.90% +2.00%
MANA MANA $531,245 20.70% -1.70%
MATIC MATIC $5,392,004 10.10% +0.30%
METIS METIS $371,361 17.40% +1.60%
MKR MKR $408,752 18.20% -0.50%
MNT MNT $1,042,454 14.80% +2.40%
MOVR MOVR $1,237,617 18.60% +0.90%
OP OP $12,893,363 18.90% -1.20%
PEPE PEPE $995,144 16.40% +1.50%
SAND SAND $10,015,289 17.10% +0.20%
SCR SCR $193,160 13.80% -0.30%
SHIB SHIB $4,820,545 18.20% +2.10%
SNX SNX $1,266,967 14.40% +0.40%
SONIC SONIC $1,182,379 15.50% -1.40%
TURBO TURBO $455,131 13.10% +1.70%
UNI UNI $5,649,113 11.10% -0.80%
USDC USDC $8,774,973 11.80% +0.60%
USDT USDT $11,010,397 10.70% +1.10%
WLD WLD $597,962 11.90% -0.70%
XAI XAI $845,684 16.70% +2.30%

Socios y Proveedores

Nos enorgullece colaborar con líderes e innovadores de la industria que comparten nuestra visión para el futuro de las finanzas descentralizadas.

FAQ

Aprende más sobre cómo funciona el modelo de creación de mercado basado en tendencias y cómo participar

¿Necesito transferir activos a la plataforma?

+

¿Cómo se distribuyen las recompensas?

+

¿Por qué se otorgan recompensas?

+

¿Cómo se determina el ciclo de pago?

+

¿Qué es la prueba de control de activos?

+

¿Existe algún riesgo para los participantes?

+

¿Puedo salir o cambiar de activos en cualquier momento?

+

¿Cómo obtiene beneficios la plataforma?

+

¿Cómo empiezo?

+